ToolPlanet TPM-7 / TPM7 OBD plus
1台で“診断・検査・リセット”を完結できる多機能スキャンツール
ToolPlanet TPM-7/TPM7 OBD plus は、故障診断・メンテナンスリセット・エーミング補助・電子制御サポートなど、
整備現場で必要となる主要機能をコンパクトな端末1台にまとめた次世代型スキャンツールです。
OBD通信に加え、各種リセット系作業(電動パーキングブレーキ、SAS、バッテリー登録など)を多数搭載。
さらに「NANO-LC」との連携により、ADASや高性能診断との相互補完が可能となり、幅広い整備作業を効率化します。
また、TPMシリーズ共通の使いやすいUIと高速ブートにより、初めての方でも直感的に操作可能。
作業後はスマホ向けアプリ「EASY Report Plus」によるレポート出力にも対応しており、
お客様説明や保険会社向けエビデンス提出にも役立ちます。
“車検・点検の必須作業をまとめて1台で”
小規模工場から専門店まで幅広く導入されている、コストパフォーマンスに優れたスキャンツールです。
■ 主な機能
- 故障診断:DTC読取り/消去、ライブデータ表示
- 対応車種が広い:国産・輸入車に幅広く対応
- 主要リセット作業:EPB、SAS、バッテリー登録、オイルリセットなど
- エーミングサポート(TPMシリーズ連携)
- NANO-LC連携:ADAS・高度診断との拡張性を確保
- EASY Report Plus:スマホでレポート作成・LINE/メール共有
- メンテナンスモード搭載:実務作業の流れに特化
- 小型・軽量設計:どんな現場でも扱いやすいコンパクト構造
- 無料アップデート対応(TPMシリーズ共通)
TPM7 OBD plus は、「日常整備で頻度の高い作業を1台で済ませたい」という工場に最適。
高額機器までは不要だが、最低限の診断・リセット・電子制御対応をしっかり行いたい方におすすめの製品です。


<他モデルとの比較>
| ハードウェア | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | TPM-3 | nanoWIN 整備用ソフト オールインワン | TPM-7 TPM-7 OBDplus | TPM-TabII 販売終了 | TPM-6 |
| 発売日 | 2022年5月 | 2024年9月 | 2021年10月 ※2 2025年8月 ※3 | 2021年10月 | 2024年9月 |
| 車両接続方式 | 有線接続 | Bluetooth接続 | 有線接続 | Bluetooth接続 | 有線接続 |
| データモニター (OBD2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| グラフ表示 (OBD2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| レディネステスト (OBD2) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 故障コード読取/消去 (グローバル) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 故障コード読取/消去 (日本車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データモニター (日本車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクティブテスト (日本車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作業サポート (日本車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カスタマイズ機能 (日本車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車検証QRコード読取 (日本車) | — | 〇 | — | 〇 | — |
| 車輌ナンバー登録 (日本車) | — | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追加オプション代金 (日本車) | — | ※オープン | — | — | — |
| 故障コード読取/消去 (輸入車) | オプションで利用可能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データモニター (輸入車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サービスリセット (輸入車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作業サポート (輸入車) | 〇 | 〇 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 |
| カスタマイズ機能 (輸入車) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追加オプション代金 (輸入車)図 | — | ※オープン | — | — | — |
| 故障コード読取/消 (トラック) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データモニター (トラック) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作業サポート/DPF (トラック) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 追加オプション代金 (トラック) | — | ※オープン | — | — | — |
| 無償アップデート期間 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
| クイックアクセス機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 保存再生機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Wi-Fi | × | × ※PCからのみ | 〇 ※2 × ※3 | × | 〇 |
| Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| イーサーネット | × | × ※PCからのみ | × | × | × |
| J2534 | × | 〇 | 〇(オプション) ※2 〇 ※3 | ○(オプション) | 〇 |
| DoIP | × | 〇(今後リリース予定) | × | × | 〇 |
| プリンター (有線) | × ※PCからのみ | × ※PCからのみ | × ※PCからのみ | × ※PCからのみ | × ※PCからのみ |
| プリンター (無線) | ○(オプション) | ○(オプション) | ○(オプション) | ○(オプション) | ○(オプション) |
| プリンター (Wi-Fi) | × | × ※PCからのみ | × | × | × |
| 本体保証期間 | 1年※1 | 1年※1 | 1年※1 | 1年※1 | 1年※1 |
| 本体価格 | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |
| SonicDrive 販売価格 | 98,000円 | オープン PC有無で変わります。 詳しくはお問合せください。 | 205,000円 | 445,000円 | 195,000円 |
| アップデート 更新料 | 10,000円 | 20,000円 | 15,000円 | NANO-BT (20,000円) iSCAN-e (30,000円) | 20,000円 |
※ 表示価格は税抜価格となります。
※1 アップデート期間終了後1か月以内のお申し込みで本体保証1年継続
■OBD検査使用時はWindows11がインストールされたパソコンまたはタブレットが必要です。
■nanoWIN 整備用ソフトの利用にはWindows11がインストールされたパソコンまたはタブレットが必要です。
*1:TPM-7 OBD plus セット販売機 *2:TPM-7 *3:TPM-7 OBD plus




