Launch X-431 Pad5 Link
<特 徴>
新たに開発された最上級の総合的な診断ツール
X-431 PAD VはAndroid 7.1に基づいて新たに開発された最上級の総合的な診断ツールで、幅広い車両範囲、強力な診断機能を備えています。IP65ケースは作業をより快適にする為に水や埃からの損傷を防ぎます。
※ OBD検査用には別途OBD検査キット(19,800円/税別)が必要です。





<仕様>
| オペレーティングシステム | Android 9.0 |
|---|---|
| プロセッサ | 2.0GHz 8-core Processor |
| メモリー | 4GB|128GB(ストレージ) |
| ディスプレイ | 10.1インチ(1920×1080) |
| カメラ | 13MP背面&8MP全面 |
| 電源とバッテリー | 35.57WH(3.8V、9360mAh) |
| サイズ(WxHxD) | 353x236x71mm |
| 重量 | 1.85kg |
<他モデルとの比較>
| ハードウェア | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| モデル | X-431 Pro SE | X-431 Pro3 Link | X-431 Pad 5 Link | X-431 Pad 7 Link |
| 車両通信 | DBScarVII Bluetooth USB接続 | SmartLink C 2.0 2.4&5.0GHz デュアルWi-Fi | SmartLink C 2.0 2.4&5.0GHz デュアルWi-Fi | SmartLink C 2.0 2.4&5.0GHz デュアルWi-Fi |
| バッテリー | 47.88Wh (7.6V, 6,300mAh) | 47.88Wh (7.6V, 6,300mAh) | 35.57Wh (3.8V, 9,360mAh) | 71.1Wh (7.6V, 9,360mAh) |
| CPU | 2.0GHz 4core | 2.0GHz 4core | 2.0GHz 8core | 2.0GHz 4core |
| メモリ (内蔵|ストレージ) | 4GB|64GB | 4GB|64GB | 4GB|128GB | 4GB|256GB |
| カメラ (背面|前面) | 8MP|なし | 8MP|なし | 13MP|8MP | 13MP|8MP |
| スクリーン | 8インチ 1280x800 | 10.1インチ 1280x800 | 10.1インチ 1920x1200 | 13.3インチ 1920x1200 IPS |
| 背面スタンド | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 充電用ステーション | × | × | 〇 | 〇 |
| IP65防水防塵 | × | × | 〇 | 〇 |
| サイズ (mm) | 234 x 166 x 39.5 | 274 x 190.5 x 40.5 | 320 x 211 x 46 | 353 x 236 x 71 |
| 重量 (kg) | 1.02 | 1.43 | 1.85 | 2.96 |
| OS | Android10.0 | Android10.0 | Android7.1 | Android9.0 |
| ソフトアップデート | 3年間無料 | 3年間無料 | 3年間無料 | 3年間無料 |
| フルシステム診断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| OBDⅡフル診断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遠隔診断 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| Smartlink リモート診断 | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 自動VIN識別 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクティブテスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コーディング (オフライン) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コーディング (オンライン) | × | × | 〇 | 〇 |
| VW&AUDI ガイド機能 | オプション | 〇 | 〇 | 〇 |
| J2534プロトコル | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| DoIP / CAN FD | オプション | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車両カバー範囲 | 乗用車12V | 乗用車12V トラック24V (オプション) 電気自動車 (オプション) | 乗用車12V トラック24V (オプション) 電気自動車 (オプション) | 乗用車12V トラック24V (オプション) 電気自動車 (オプション) |
| 31つの機能 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 | 〇※1 |
| FRMリセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ゲートウェイモジュール データ校正 | × | × | 〇 | 〇 |
| ECUリセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 降雨光センサーリセット | × | × | 〇 | 〇 |
| ODOチェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| VINリセット | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IMMOプログラム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| モーター角度補正 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| クラッチ学習 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ターボチャージャーマッチング | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 希望小売価格 | 220,000円 | 320,000円 | 500,000円 | 550,000円 |
| ソフトアップデート料 | 75,000円 | 75,000円 | 125,000円 | 170,000円 |
| 製品保証 | 1年間 | 1年間 | 1年間 | 1年間 |
| 整備サポート | 1年間※2 | 1年間※2 | 1年間※2 | 1年間※2 |
※ 表示価格は税抜価格となります。
※1 ブレーキリセット、メンテナンスリセット、ステアリングリセット、バッテリーマッチング、ABSエア抜き、電子スロットル再学習、TPMSリセット、DPF再生、ACシステム学習/初期化、アドブルーリセット、エア/燃料リセット、エアレベルリセット、クーラントエア抜き、クランクポジションセンサー適応学習、EGRアダプテーション、エンジンパワーバランス燃料、GPF再生、ギアボックス再学習、高電圧バッテリー診断、イモビライザーリセット、インジェクターコーディング、インテリジェントクルーズコントロールシステム、言語変更、Noxセンサーリセット、シート校正、ストップ/スタートリセット、タイヤリセット、輸送モード解除、パワーウィンド初期化
※2 整備サポート:2年目以降は有償 24,000円税別/年
ソニックメンバーズでは
ソニックメンバーズにはさらにお得なプランでご利用できます。



