Autel MS-UltraS2
Autel史上最強。すべてを凌駕する最高峰の診断プラットフォーム
Autel MaxiSys UltraS2 は、世界中の整備現場で頂点に君臨する「Ultra」に、最新のS2スペックを投入した最高峰モデルです。 13.7インチの巨大な高精細ディスプレイと、Android 13.0、そして刷新された超高速プロセッサの組み合わせにより、これまでにない圧倒的な診断体験を提供します。
最大の武器である「画面分割表示」は、S2の処理能力向上によりさらに進化。 片方の画面で車両のECUトポロジーを確認しながら、もう片方の画面でVCMIによるリアルタイムの波形観測を行うといった、プロフェッショナルの高度な要求に完璧に応えます。 大容量128GBストレージと最適化されたRAMにより、膨大な修理データや回路図の読み込み速度も劇的に向上しました。
DoIP、CAN FD、そして主要自動車メーカーの純正診断機としても機能するJ2534プロトコルに完全対応。 診断、計測、プログラミングのすべてにおいて、現時点で望みうる最高のスピードと機能を集約した、究極の診断ステーションです。
■ 主な特徴(S2世代の進化ポイント)
- 13.7インチ Retina級大画面 × Android 13.0。視認性と操作レスポンスが極限まで向上
- S2世代専用プロセッサ搭載。分割画面でのマルチタスクも驚くほどスムーズ
- VCMI(5-in-1)標準搭載。最高精度の波形解析と物理計測を実現
- インテリジェント診断の頂点。膨大な修理実績データへ瞬時にアクセス
- J2534 / DoIP / CAN FD すべての最新通信プロトコルに対応
- ECUプログラミング、高度なオンラインコーディングをサポート
- ドッキングステーション付属で、常にフルチャージでの運用が可能
UltraS2 は、妥協を許さない整備工場のための「終着点」です。 S2世代へのマイナーチェンジにより、ハードウェアとしての寿命と処理能力がさらに引き上げられ、今後長きにわたって工場の技術力を支え続ける最強のパートナーとなります。





購入前に実機で試せます|Autel 体験デモのご案内
「操作感が気になる」「現場で使えるか不安」…そんな時は、導入前に実機で確認できます。
スキャンツールだけでなく、補器類も体験できるのが特長です。
<仕様>
| オペレーティングシステム | Android 13.0 |
|---|---|
| プロセッサ | Samsung Exynos8895V octa-core Processor (2.7GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| メモリー | 12GB RAM&512GBオンボードメモリ |
| ディスプレイ | 13.7インチTFT-LCD、2732 x 2048解像度と静電容量式タッチスクリーン |
| 接続 | Wi-Fix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) BT v.2.1 + EDR GPS USB 2.0 (Type-A USB HOST2個、 USBミニデバイス1個) HDMI 2.0 SDカード(最大512GBをサポート) |
| カメラ | リア:16メガピクセル フロント:16メガピクセル |
| センサー | 重力加速度計、環境光センサー(ALS) |
| オーディオ入出力 | マイクロフォン デュアルスピーカー 3バンド3.5 mmステレオ/標準ヘッドセットジャック |
| 電源とバッテリー | 3.8V/18000mAHリチウムポリマー電池 DC/12V/3A電源 |
| 入力電圧 | DC/12V/3A |
| 消費電力 | Max 20W |
| 使用温度範囲 | 0~50°C(32~122℉) |
| 保存温度範囲 | -20~+60°C(-4~140℉) |
| サイズ(WxHxD) | |
| 重量 | |
| プロトコル | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) ,CANFD |
<他モデルとの比較>
| ハードウェア | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | MaxiDas DS900 | MaxiSys 906Pro *1 MaxiSys 906Max *2 | MaxiSys 909 *1 MaxiSys 909S2 *2 | MaxiSys 919 *1 MaxiSys 919S2 *2 | MaxiSys Ultra *1 MaxiSys UltraS2 *2 |
| 車両通信 | 有線 | MaxiVCI VCI200 無線 (Bluetooth) | MaxiFlash VCI 無線 (Wi-Fi) *1 MaxiFlash VCI2 無線 (Wi-Fi) *2 | MaxiFlash VCMI 無線 (Wi-Fi) *1 MaxiFlash VCMI2 無線 (Wi-Fi) *2 | MaxiFlash VCMI 無線 (Wi-Fi) *1 MaxiFlash VCMI2 無線 (Wi-Fi) *2 |
| バッテリー | 7,700mAh | 11,6000mAh | 15,000mAh 8時間連続使用可能 | 15,000mAh 8時間連続使用可能 | 18,000mAh 8時間連続使用可能 |
| CPU | 1.8GHz | 2.3GHz + 1.7GHz | 2.3GHz + 1.7GHz *1 2.7GHz + 1.7GHz *2 | 2.3GHz + 1.7GHz *1 2.7GHz + 1.7GHz *2 | 2.3GHz + 1.7GHz *1 2.7GHz + 1.7GHz *2 |
| メモリ (内蔵|ストレージ) | 4GB|64GB | 4GB|128GB | 4GB|128GB *1 12GB|256GB *2 | 4GB|128GB *1 12GB|256GB *2 | 4GB|256GB *1 12GB|512GB *2 |
| カメラ (背面|前面) | 8MP|なし | 8MP|なし | 16MP|5MP *1 16MP | 16MP *2 | 16MP|5MP *1 16MP | 16MP *2 | 16MP|5MP *1 16MP | 16MP *2 |
| スクリーン | 8インチタッチスクリーン | 8インチタッチスクリーン *1 10.1インチタッチスクリーン *2 | 9.7"タッチスクリーン *1 11"タッチスクリーン *2 | 9.7”タッチスクリーン *1 11”タッチスクリーン *2 | 12.9”タッチスクリーン *1 13.7”タッチスクリーン *2 |
| オシロスコープ | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 充電用ステーション | × | × | × | × | 〇 |
| VCMI 5-INー1デバイス | — | — | — | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CanBusチェック | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CanBusチェック |
| OS | Android11.0 | Android10.0 | Android10.0 *1 Android13.0 *2 | Android10.0 *1 Android13.0 *2 | Android10.0 *1 Android13.0 *2 |
| ソフト更新 (トータルケアプログラム) | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
| オートVIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車検証QR読込 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コーディング (オンライン) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特別機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エーミング (作業サポート内) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エーミング (AUTEL ADASソフト) | × | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 |
| バッテリー診断 | × | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 |
| トポロジー図 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2画面表示 | × | × | × | × | 〇 |
| 希望小売価格 | 178,000円 | 258,000円 *1 280,000円 *2 | 498,000円 *1 548,000円 *2 | 598,000円 *1 648,000円 *2 | 698,000円 *1 748,000円 *2 |
| トータルケアプログラム | 48,000円 | 78,000円 *1*2 | 143,000円 | 167,000円 | 179,000円 |
※ 表示価格は税抜価格となります。
※ トータルケアプログラム内容:①回数制限なしのソフトウェア・アップデート、②オーテル・サポートセンターの利用、③期間中の修理料金割引(TCP特別保証付与)
※1:906シリーズのバリエーションについて
ProおよびMaxは本体の診断処理能力は同一ですが、付属する通信インターフェース(VCI)の種類や、同梱される旧車用コネクター等のアクセサリ構成が異なります。
※2:S2(マイナーチェンジ版)への移行について
909 / 919 / Ultraシリーズは、世界的な半導体構成の変更に伴い、内部基板を刷新した「S2」世代へ順次切り替わっています。
診断機能に大きな差はありませんが、OSの最適化や将来のアップデート対応力が強化された「最新出荷基準モデル」となります。




