Autel MS-919S2
診断と計測を極める。VCMI搭載のハイエンド・スピードモデル
Autel MaxiSys MS919S2 は、高度な診断機能に「5-in-1計測デバイス(VCMI)」を標準装備したハイエンドモデルの最新進化版です。 今回のS2マイナーチェンジにより、Android 13.0 OSへの刷新と内部ハードウェアの強化を断行。 オシロスコープやマルチメーターを使用した波形解析と、車両診断を同時に行う過酷なマルチタスク環境でも、一切の遅延を感じさせない高速動作を実現しました。
付属のVCMIは、オシロスコープ、波形ジェネレーター、マルチメーター、CANバスチェックの機能を一台に集約。 インテリジェント診断による故障原因の特定から、VCMIを用いた物理的な回路点検まで、現代の複雑な電子制御トラブルを最短距離で解決に導きます。 DoIP・CAN FDといった最新規格への対応はもちろん、基板刷新により通信の安定性もさらに強固なものとなりました。
「高度な診断だけでなく、物理的な波形計測までスムーズに完結させたい」 プロの診断士や、ハイテク車両の入庫が多い整備工場に最適な、次世代のオールインワン機です。
■ 主な特徴(S2世代の進化ポイント)
- Android 13.0 OS × 最新チップセットで、診断と波形解析の同時処理がさらに高速化
- VCMI(5-in-1デバイス)標準搭載:オシロスコープ等の高度な物理計測に対応
- 128GBの大容量ストレージ。将来の診断データ増大にも余裕の対応
- インテリジェント診断(トポロジーマップ・ガイド付き修理)
- 最新通信規格(DoIP / CAN FD)に完全対応
- ECUコーディング・プログラミング(対応メーカー)
- 9.7インチ高精細ディスプレイ搭載
MS919S2 は、単なるスキャナーの枠を超え、車両の「電気的な健康診断」までを高速に行える一台です。 S2世代の処理能力を手に入れたことで、現場の診断スピードはさらなる次元へ加速します。




購入前に実機で試せます|Autel 体験デモのご案内
「操作感が気になる」「現場で使えるか不安」…そんな時は、導入前に実機で確認できます。
スキャンツールだけでなく、補器類も体験できるのが特長です。
<仕様>
| オペレーティングシステム | Android 13.0 |
|---|---|
| プロセッサ | Samsung Exynos 8895V octa-core Processor (2.3GHz Quad-core Mongoose + 1.7GHz Quad-core A53) |
| メモリー | 12GB RAM&256GBオンボードメモリ |
| ディスプレイ | 11インチTFT-LCD |
| 接続 | Wi-Fix2 (802.11 a/b/g/n/ac 2x2 MIMO) BT v.2.1 + EDR GPS USB 2.0 (Type-A USB HOST2個、 USBミニデバイス1個) HDMI 2.0 SDカード(最大256GBをサポート) |
| カメラ | リア:16メガピクセル フロント:16メガピクセル |
| センサー | 重力加速度計、環境光センサー(ALS) |
| オーディオ入出力 | マイクロフォン デュアルスピーカー 3バンド3.5 mmステレオ/標準ヘッドセットジャック |
| 電源とバッテリー | 3.8V/18000mAHリチウムポリマー電池 DC/12V/3A電源 |
| 入力電圧 | DC/12V/3A |
| 消費電力 | Max 20W |
| 使用温度範囲 | 0~50°C(32~122℉) |
| 保存温度範囲 | -20~+60°C(-4~140℉) |
| サイズ(WxHxD) | |
| 重量 | |
| プロトコル | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can (GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM (Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2),CANFD |
<他モデルとの比較>
| ハードウェア | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | MaxiDas DS900 | MaxiSys 906Pro *1 MaxiSys 906Max *2 | MaxiSys 909 *1 MaxiSys 909S2 *2 | MaxiSys 919 *1 MaxiSys 919S2 *2 | MaxiSys Ultra *1 MaxiSys UltraS2 *2 |
| 車両通信 | 有線 | MaxiVCI VCI200 無線 (Bluetooth) | MaxiFlash VCI 無線 (Wi-Fi) *1 MaxiFlash VCI2 無線 (Wi-Fi) *2 | MaxiFlash VCMI 無線 (Wi-Fi) *1 MaxiFlash VCMI2 無線 (Wi-Fi) *2 | MaxiFlash VCMI 無線 (Wi-Fi) *1 MaxiFlash VCMI2 無線 (Wi-Fi) *2 |
| バッテリー | 7,700mAh | 11,6000mAh | 15,000mAh 8時間連続使用可能 | 15,000mAh 8時間連続使用可能 | 18,000mAh 8時間連続使用可能 |
| CPU | 1.8GHz | 2.3GHz + 1.7GHz | 2.3GHz + 1.7GHz *1 2.7GHz + 1.7GHz *2 | 2.3GHz + 1.7GHz *1 2.7GHz + 1.7GHz *2 | 2.3GHz + 1.7GHz *1 2.7GHz + 1.7GHz *2 |
| メモリ (内蔵|ストレージ) | 4GB|64GB | 4GB|128GB | 4GB|128GB *1 12GB|256GB *2 | 4GB|128GB *1 12GB|256GB *2 | 4GB|256GB *1 12GB|512GB *2 |
| カメラ (背面|前面) | 8MP|なし | 8MP|なし | 16MP|5MP *1 16MP | 16MP *2 | 16MP|5MP *1 16MP | 16MP *2 | 16MP|5MP *1 16MP | 16MP *2 |
| スクリーン | 8インチタッチスクリーン | 8インチタッチスクリーン *1 10.1インチタッチスクリーン *2 | 9.7"タッチスクリーン *1 11"タッチスクリーン *2 | 9.7”タッチスクリーン *1 11”タッチスクリーン *2 | 12.9”タッチスクリーン *1 13.7”タッチスクリーン *2 |
| オシロスコープ | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 充電用ステーション | × | × | × | × | 〇 |
| VCMI 5-INー1デバイス | — | — | — | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CanBusチェック | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CanBusチェック |
| OS | Android11.0 | Android10.0 | Android10.0 *1 Android13.0 *2 | Android10.0 *1 Android13.0 *2 | Android10.0 *1 Android13.0 *2 |
| ソフト更新 (トータルケアプログラム) | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
| オートVIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車検証QR読込 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コーディング (オンライン) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特別機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エーミング (作業サポート内) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エーミング (AUTEL ADASソフト) | × | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 |
| バッテリー診断 | × | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 |
| トポロジー図 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2画面表示 | × | × | × | × | 〇 |
| 希望小売価格 | 178,000円 | 258,000円 *1 280,000円 *2 | 498,000円 *1 548,000円 *2 | 598,000円 *1 648,000円 *2 | 698,000円 *1 748,000円 *2 |
| トータルケアプログラム | 48,000円 | 78,000円 *1*2 | 143,000円 | 167,000円 | 179,000円 |
※ 表示価格は税抜価格となります。
※ トータルケアプログラム内容:①回数制限なしのソフトウェア・アップデート、②オーテル・サポートセンターの利用、③期間中の修理料金割引(TCP特別保証付与)
※1:906シリーズのバリエーションについて
ProおよびMaxは本体の診断処理能力は同一ですが、付属する通信インターフェース(VCI)の種類や、同梱される旧車用コネクター等のアクセサリ構成が異なります。
※2:S2(マイナーチェンジ版)への移行について
909 / 919 / Ultraシリーズは、世界的な半導体構成の変更に伴い、内部基板を刷新した「S2」世代へ順次切り替わっています。
診断機能に大きな差はありませんが、OSの最適化や将来のアップデート対応力が強化された「最新出荷基準モデル」となります。




