Autel MaxiSys 906 Pro
<特 徴>
人気のエントリークラス
MaxiSys 906 proは、故障コード読取/消去、ライブデータ、アクティブテスト、作業サポートなどに必要な機能とオンライン修理情報を提供します。アンドロイド10.0と8インチタッチスクリーンにより、診断処理の高速化と最適な表示を実現できました。対応車種: 国産車、輸入車を含め、合計60メーカー以上対応します。
希望小売価格¥258,000(消費税別)




<仕様>
| オペレーティングシステム | Android 10.0 |
|---|---|
| ソフトウェア | 故障コード読取/消去、ライブデータ、アクティブテスト、作業サポート カスタマイズ機能、車検証QRコード読取、コーディング(オフライン)など 対応車種: 国産車、輸入車を含め、合計60メーカー以上対応 1年無料更新、技術サポート付き |
| ハードウェア | 8インチタッチスクリーン、MaxiVCI V200搭載、最新通信プロトコルサポート タブレットにフロントもリアもカメラ付き メモリ:4GB RAM &128GB ROM ※ PDF、画像、ビデオなどデータ保存・出力OK |
| 拡張機能 | デジタルカメラ・バッテリー診断 (アクセサリーKITを別途購入より対応) |
| ADASキャリブレーションソフト | 自社開発したMaxiSys ADASソフトの導入は可能 エーミング作業を画像解説により正確かつスピードに完了 プレスキャン&ポストスキャン対応 フロントカメラ、リアなど全方位のエーミングサポート ※ MaxiSysADASソフトはオプション商品 |
| サイズ(WxHxD) | 260 X 170 X 30(mm) |
| 重量 | 920g(本体) |
| プロトコル | DoIP, PLC J2497, ISO-15765, SAE-J1939, ISO-14229 UDS, SAE-J2411 Single Wire Can(GMLAN), ISO-11898-2, ISO-11898-3, SAE-J2819 (TP20), TP16, ISO-9141, ISO-14230, SAE-J2610 (Chrysler SCI), UART Echo Byte, SAE-J2809 (Honda Diag-H), SAE-J2740 (GM ALDL), SAE-J1567 (CCD BUS), Ford UBP, Nissan DDL UART with Clock, BMW DS2, BMW DS1, SAE J2819 (VAG KW81), KW82, SAE J1708, SAE-J1850 PWM(Ford SCP), SAE-J1850 VPW (GM Class2) ) |
<他モデルとの比較>
| ハードウェア | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| モデル | MaxiDas DS900 | MaxiSys 906Pro | MaxiSys 909 | MaxiSys 919 | MaxiSys Ultra |
| 車両通信 | 有線 | MaxiVCI VCI200 無線 (Bluetooth) | MaxiFlash VCI 無線 (Wi-Fi) | MaxiFlash VCMI 無線 (Wi-Fi) | MaxiFlash VCMI 無線 (Wi-Fi) |
| バッテリー | 7,700mAh | 11,6000mAh | 15,000mAh 8時間連続使用可能 | 15,000mAh 8時間連続使用可能 | 18,000mAh 8時間連続使用可能 |
| CPU | 1.8GHz | 2.3GHz + 1.7GHz | 2.3GHz + 1.7GHz | 2.3GHz + 1.7GHz | 2.3GHz + 1.7GHz |
| メモリ (内蔵|ストレージ) | 4GB|64GB | 4GB|128GB | 4GB|128GB | 4GB|128GB | 4GB|256GB |
| カメラ (背面|前面) | 8MP|なし | 8MP|なし | 16MP|5MP | 16MP|5MP | 6MP|5MP |
| スクリーン | 8インチタッチスクリーン | 8インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 9.7インチタッチスクリーン | 12.9インチタッチスクリーン |
| オシロスコープ | × | × | × | 〇 | 〇 |
| 充電用ステーション | × | × | × | × | 〇 |
| VCMI 5-INー1デバイス | — | — | — | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CanBusチェック | VCI、オシロスコープ、マルチメータ、波形発生器、CanBusチェック |
| OS | Android11.0 | Android10.0 | Android10.0 | Android10.0 | Android10.0 |
| ソフト更新 (トータルケアプログラム) | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 | 1年間無料 |
| オートVIN | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 車検証QR読込 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| カスタマイズ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| コーディング (オンライン) | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 特別機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エーミング (作業サポート内) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| エーミング (AUTEL ADASソフト) | × | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 | オプションで利用可能 |
| バッテリー診断 | × | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 | オプション ※BT506とセット利用可能 |
| トポロジー図 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 2画面表示 | × | × | × | × | 〇 |
| 希望小売価格 | 178,000円 | 258,000円 | 498,000円 | 598,000円 | 698,000円 |
| トータルケアプログラム | 48,000円 | 78,000円 | 143,000円 | 167,000円 | 179,000円 |
※ 表示価格は税抜価格となります。
※ トータルケアプログラム内容:①回数制限なしのソフトウェア・アップデート、②オーテル・サポートセンターの利用、③期間中の修理料金割引(TCP特別保証付与)
ソニックメンバーズでは
ソニックメンバーズにはさらにお得なプランでご利用できます。




