IMPORT PARTS
ソニックメンバーズ限定サービス
圧倒的な在庫
日本最大級の在庫の豊富さ。多彩な品目で多種多様な在庫を取り揃えています。常時6万アイテム以上の在庫があるので、お客様の急なご要望にも即座に対応。これだけの在庫数も徹底した入出庫管理・物流人員の対応能力の高さで、すべての商品を把握しています。自社ルートによる部品メーカーからの直輸入なので、定期的な入荷で安定した在庫量をキープし、低価格でのご提供が可能です。
圧倒的な在庫
専門知識と経験を兼ね揃えたスタッフの層の厚さも自慢のひとつ。専門メーカーにとどまらない幅広いカーパーツの豊富な知識で、お客様からのお問い合わせに確実にお応えできます。国内お取り寄せの難しい商品のご注文があった場合も、経験量の多いスタッフがあらゆるルートから模索し、金額や納期などお客様に寄り添ったご提案で最善の策を練る心強さです。
アフターサービス
返品・交換・補償など万全のアフターフォローサービスでお客様をサポート致します。配送中のトラブルなどにも即座に対応。お客様に商品と安心をお届けします。また、ご購入いただいた商品の活用方法の案内や、細かな疑問、関連商品の詳細にもお答えします。
物流センター
物流センターでの在庫管理は大きな強みです。現物が手元にあるからこそ、商品の状態をすぐにお客様にお伝えすることができ、ご注文ミスを防ぎます。また、物流ノウハウに長けたスタッフが在庫管理から配送までをコントロールすることで対応スピードも速く、お客様からの絶大な満足度を得ています。
柔軟な対応を実現
電話、ファックス、メールはもちろんのこと、Webでの在庫確認システム、LINEでも応対し、スピーディーな対応を実現しています。
営業・対応・発送締め時間
| 月~金 | 第1、3、4、5土曜 | 第2土曜 | |
|---|---|---|---|
| 営業時間 | 9:00~17:30 | 9:00~17:30 | 9:00~13:00 |
| 電話対応 | 9:00~17:30 | 9:00~15:00 | 9:00~13:00 |
| 発送締め | 17:00 | 14:00 | 12:00 |
販売掛け率表(%)
| ブランド | 純正部品(在庫品) | 純正部品(取寄せ品) | 優良部品(在庫品) |
|---|---|---|---|
| VW / AUDI | 62~ | 79~ | 35~ |
| MERCEDES-BENZ | 62~ | 80~ | |
| BMW / MINI | 62~ | 79~ | |
| VOLVO | 82~ | 90~ | |
| JAGUAR / LANDROVER | 75~ | 85~ | |
| FIAT / ALFA-ROMEO | 75~ | 85~ | |
| PORSCHE | 80~ | 85~ | |
| PEUGEOT / CITROEN | 73~ | 87~ | |
| JEEP / CHRYSLER | 77~ | 85~ |
※ 上記は標準的な掛け率です、商品や仕入れルートによって、掛け率が上下する場合もございますので、予めご了承ください。
取扱い優良部品メーカー
| ブランド(名称) | 主な生産国・拠点 | ブランド(名称) | 主な生産国・拠点 | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACM エイシーエム | ドイツ | AMK エイエムケー | ドイツ | |
![]() | ATE アーテ(アテ) | ドイツ | ![]() | BBR ビービーアール | ドイツ |
![]() | BEHR ベーハー(ベーア) | ドイツ | ![]() | BERU ベル | ドイツ |
![]() | BILSTEIN ビルシュタイン | ドイツ | BOSCH ボッシュ | ドイツ | |
![]() | BREMI ブレミ | ドイツ | ![]() | CONTINENTAL コンチネンタル | ドイツ |
| COOLXPERT クールエキスパート | ドイツ | ![]() | CORTECO コルテコ | ドイツ | |
![]() | DELPHI デルファイ | アメリカ | DENSO デンソー | 日本 | |
![]() | ELRING エルリング | ドイツ | ![]() | ERNST アーンスト | ドイツ |
![]() | FAE エフエーイー | スペイン | ![]() | FAG エフエージー | ドイツ |
![]() | FEBI フェビ | ドイツ | FERODO フェロード | イギリス | |
![]() | FTE エフティーイー | ドイツ | ![]() | GATES ゲイツ | アメリカ |
| GKN ジーケーエヌ | イギリス | ![]() | HELLA ヘラー | ドイツ | |
![]() | HENGST ヘングスト | ドイツ | ![]() | HEPU ヘプ | ドイツ |
| HJS エイチジェイエス | ドイツ | ![]() | HUTCHINSON ハッチンソン | フランス | |
![]() | INA イナ | ドイツ | IXETIC イクセティック | ドイツ | |
| JAHN ヤーン | ドイツ | ![]() | KAE ケーエーイー | ブラジル | |
| KOSTAL コスタル | ドイツ | ![]() | KUSTER カスター | ドイツ | |
| LEMFORDER レムフォーダー | ドイツ | ![]() | LOEBRO ロエブロ(ロブロ) | イギリス | |
![]() | LUK エルユーケー | ドイツ | MAHLE マーレ | ドイツ | |
![]() | MANN FILTER マンフィルター | ドイツ | ![]() | MARELLI マレリ | 日本 |
| MEYLE マイレ | ドイツ | MONROE モンロー | アメリカ | ||
![]() | NGK エヌジーケー | 日本 | ![]() | NISSENS ニッセンズ | デンマーク |
![]() | NRF エヌアールエフ | ![]() | PIERBURG ピアバーグ | ドイツ | |
![]() | PREXAparts プレクサパーツ | ドイツ | ![]() | RAICAM ライカム | イタリア |
![]() | REUTTER ロイター | ![]() | RUVILLE ルヴィール | ドイツ | |
![]() | SACHS ザックス | ドイツ | SALERI サレリ | イタリア | |
| SITRONIC シトロニック | ドイツ | ![]() | SKF エスケーエフ | スウェーデン | |
![]() | SPIDAN スピダン | STABILUS スタビラス | ルクセンブルク | ||
![]() | S-TEC エステック | オーストリア | ![]() | SWF エスダブリューエフ | |
| TEXTAR テキスター | ドイツ | ![]() | TRW ティーアールダブリュー | アメリカ | |
![]() | ULO ウロ(ウーロ) | ドイツ | ![]() | VALEO ヴァレオ | フランス |
![]() | VAICO/VEMO ヴァイコ/ヴェモ | ドイツ | ![]() | VAN WEZEL ヴァンヴィーゼル | ベルギー |
| VARTA ヴァルタ | 韓国 | VDO ヴイデーオー | ドイツ | ||
| VICTOR REINZ ヴィクターレインズ | ドイツ | ![]() | WABCO ワブコ | フランス | |
![]() | WAHLER ワーラー | アメリカ | ![]() | WIX ウィックス | アメリカ |
| ZIMMERMANN ジマーマン | ドイツ | ![]() | ZKW ゼットケーダブリュー | オーストリア | |
※ 上記は標準的な掛け率です、商品や仕入れルートによって、掛け率が上下する場合もございますので、予めご了承ください。


















































